Descrizione

Guida misure giacche Held
UOMO
Taglie | Misure | Torace | Girovita | Altezza |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 92-95 cm | 79-82 cm | 169-174 cm |
M | 48-50 | 96-103 cm | 83-90 cm | 172-180 cm |
L | 52 | 104-107 cm | 91-94 cm | 178-183 cm |
XL | 54 | 108-111 cm | 95-98 cm | 180-185 cm |
2XL | 56-58 | 112-119 cm | 99-107 cm | 182-189 cm |
3XL | 60-62 | 120-127 cm | 108-117 cm | 186-193 cm |
DONNA
Taglie | Torace | Girovita | Altezza |
---|---|---|---|
S | 84-91 cm | 68-75 cm | 163-170 cm |
M | 92-95 cm | 76-79 cm | 167-172 cm |
L | 96-103 cm | 80-87 cm | 169-174 cm |
XL | 104-111 cm | 88-95 cm | 171-176 cm |
2XL | 112-115 cm | 96-99 cm | 171-176 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità .
Come misurare
TORACE: Misura intorno alla parte più ampia del torace, sotto le ascelle, mantenendo il metro parallelo al suolo.
GIROVITA: Misura intorno al tuo giro vita naturale, intorno alla parte superiore delle ossa dei fianchi, in linea con l'ombelico mantenendo il nastro di misurazione parallelo al suolo.
ALTEZZA:Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Specifiche tecniche
Codice | M1771679 |
---|---|
Spedizione in 48h | No |
Divisione | Moto |
Tipo | Giacca estiva |
Confezione pz | 1 |
Promozioni | Prezzo speciale |
Marca | HELD |
Colore | Nero/giallo fluo |