Descrizione

Guida misure pantaloni Held
UOMO
Taglie | Misure | Girovita | Altezza | Fianchi | Cavallo |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 79-82 cm | 169-174 cm | 92-95 cm | 77,5-80 cm |
M | 48/50 | 83-90 cm | 172-180 cm | 96-103 cm | 79-83 cm |
L | 52 | 91-94 cm | 178-183 cm | 104-107 cm | 82-84,5 cm |
XL | 54 | 95-98 cm | 180-185 cm | 108-111 cm | 83-85,5 cm |
2XL | 56-58 | 99-107 cm | 182-189 cm | 112-119 cm | 84-87,5 cm |
3XL | 60/62 | 108-117 cm | 186-193 cm | 120-127 cm | 86-89,5 cm |
DONNA
Taglie | Girovita | Fianchi | Cavallo | Altezza |
---|---|---|---|---|
S | 68-75 cm | 92-99 cm | 76-79,5 cm | 163-170 cm |
M | 76-79 cm | 100-103 cm | 78-80,5 cm | 167-172 cm |
L | 80-87 cm | 104-111 cm | 79-81,5 cm | 169-174 cm |
XL | 88-95 cm | 112-119 cm | 80-82,5 cm | 171-176 cm |
2XL | 96-99 cm | 120-123 cm | 80-82,5 cm | 171-176 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità .
Come misurare
GIROVITA: La circonferenza della vita viene misurata facendo passare il metro sulla linea di cintura tra le costole e il bacino appena sopra le ossa dei fianchi. Effettuare la misurazione in posizione eretta e respirare normalmente con l'addome rilassato.
FIANCHI: Misura la circonferenza, dall'osso pelvico all'osso pelvico, nella parte più ampia dei fianchi sotto la vita.
CAVALLO: Misura dal punto più alto del cavallo fino alla caviglia, lungo la gamba interna.
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Specifiche tecniche
Codice | M1968433 |
---|---|
Spedizione in 48h | No |
Divisione | Moto |
Tipo | Pantaloni in tessuto |
Colore | Nero |
Confezione pz | 1 |
Marca | HELD |
Caratteristica | Nero |